
乱視でもカラコンを楽しめるんです♪ ご自身の乱視用コンタクトのレンズデータが分かればすぐにお買い求めいただけます。
当店一番の人気はナチュラルなサークルフチが学校や会社でバレにくく使いやすいと評判の
エンジェルアイズワンデー トーリックです!
乱視用カラコンはお取り寄せになる場合が多いので、すぐ届くのは嬉しいですね♪




人気の乱視用ワンデーカラコン、サークルレンズのスペック・価格・人気ランキング比較をしてみました。
| 人気売れ筋ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラインナップ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | エンジェルアイズワンデートーリックUVプラス | ワンデーアイレリアルUVトーリック | ネオサイトワンデーシエルUVトーリック | アイコフレUVM乱視用 |
| レンズデザイン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 装着イメージ | ![]() ヴィヴィッドブラウン ![]() アクセントブラック | ![]() ブラウン ![]() ダークブラウン | ![]() シエルブラウン ![]() シエルグリーン ![]() 君のきらめき | ![]() リッチメイク ![]() スウィーティーメイク |
| 内容量/価格(税込) | 10枚入り 1,320円 30枚入り 3,960円 (10枚あたり1,320円 ※最安値) | 10枚入り 2,186円 | 10枚入り 2,186円 | 10枚入り 1,914円 |
| 使用期間タイプ | ワンデー | ワンデー | ワンデー | ワンデー |
| FDA分類 | グループⅣ (イオン性・高含水) | グループⅠ (非イオン性・低含水) | グループⅠ (非イオン性・低含水) | グループⅠ (非イオン性・低含水) |
| ベースカーブ(B.C) /直径(DIA) | BC8.6mm DIA14.5mm | BC8.6mm DIA14.2mm | BC8.6mm DIA14.2mm | BC8.6mm DIA14.2mm |
| 着色直径 | 12.8mm ナチュラル | 13.0mm | 13.6mm 大きめ | 13.2mm/13.5mm ちょい盛り |
| 着色内径 | 7.9mm | 広め | 広め | 7.0mm |
| 度数(PWR/D) | ±0.00(度なし) ~ -10.00 | ±0.00(度なし) ~ -8.00 | ±0.00(度なし) ~ -8.00 | ±0.00(度なし) ~ -8.00 |
| 円柱度数(CYL) | -0.75 -1.25 | -0.75 -1.25 | -0.75、-1.25D(君のきらめきのみ) | -0.75 -1.25 |
| 円柱軸度(AXIS) | 180° | 180° 90°(ブラウン/-0.75のみ) | 180° | 180° |
| 含水率 | 55% | 42.5% | 42.5% | 38% |
| UVカット | UV-A波 約83%カット/ B波 約98%カット | UV-A波 約83%カット/ B波 約98%カット | UV-A波 約83%カット/ B波 約98%カット | あり |
| 店舗在庫状況 | 全度数即日発送対応 | お取り寄せ(2~3日後発送) | お取り寄せ(2~3日後発送) | お取り寄せ(2~3日後発送) |
| 商品ページ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
